產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
MY1M50-650A日本SMC氣缸供應(yīng)
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
日本SMC氣缸供應(yīng)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M 螺紋(Φ16~Φ20),Rc(Φ25~Φ63) |
| 配管形式 | - | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 氣缸行程 | 650 | 650 |
| 行程調(diào)整單元記號 | A | 左側(cè):A帶調(diào)整螺釘,右側(cè):A帶調(diào)整螺釘 |
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 導(dǎo)軌形式 | 滑動軸承導(dǎo)軌型 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 緩沖形式 | 氣緩沖 |
| 正面,側(cè)面通口 | 3/8 |
| 底面通口 | Φ10mm |
| 行程調(diào)整范圍 | -20~0 mm |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
| 環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 行程長度允差 | 0~+1.8 mm |
| 使用活塞速度 | 100~1000 mm/s |
| 端鎖的位置 | 無端鎖 |
| 材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
| 端蓋材質(zhì) | 樹脂 |
| 滑臺材質(zhì) | 鋁合金 |
| 材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 |
| 0.2MPa理論推力 | 392 N |
| 0.3MPa理論推力 | 588 N |
| 0.4MPa理論推力 | 784 N |
| 0.5MPa理論推力 | 981 N |
| 0.6MPa理論推力 | 1177 N |
| 0.7MPa理論推力 | 1373 N |
| 0.8MPa理論推力 | 1569 N |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 12000 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | 5 °C |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
| 周圍溫度 小值 [°C] | 5 °C |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 100 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
| 受壓面積 | 1962 mm2 |
| 行程長度允差 小值 [mm] | 0 mm |
| 行程長度允差 大值 [mm | 1.8 mm |
日本SMC氣缸供應(yīng)
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml